Índices de Aluguel

  Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 0,9682 0,9668 0,9624 0,9574 0,9696 0,9966 1,0245 1,0382 1,0426 1,0453 1,0559  
2023 1,0545 1,0379 1,0186 1,0017 0,9783 0,9553 0,9314 0,9228 0,9280 0,9403 0,9543 0,9654
2022 1,1778 1,1691 1,1612 1,1477 1,1466 1,1072 1,1070 1,1008 1,0859 1,0825 1,0652 1,0590
2021 1,2314 1,2571 1,2894 1,3110 1,3202 1,3704 1,3575 1,3383 1,3112 1,2486 1,2173 1,1789
2020 1,0730 1,0781 1,0682 1,0681 1,0668 1,0651 1,0731 1,0927 1,1302 1,1794 1,2093 1,2452
2019 1,0754 1,0674 1,0760 1,0827 1,0864 1,0764 1,0651 1,0639 1,0495 1,0337 1,0315 1,0397
2018 0,9948 0,9959 0,9958 1,0020 1,0189 1,0426 1,0692 1,0824 1,0889 1,1004 1,1079 1,0968
2017 1,0717 1,0665 1,0538 1,0486 1,0337 1,0157 0,9922 0,9834 0,9829 0,9855 0,9859 0,9914
2016 1,1054 1,1095 1,1208 1,1156 1,1063 1,1109 1,1221 1,1163 1,1149 1,1066 1,0878 1,0712
2015 1,0369 1,0398 1,0386 1,0316 1,0355 1,0411 1,0559 1,0697 1,0755 1,0835 1,1009 1,1069
2014 1,0551 1,0566 1,0576 1,0730 1,0798 1,0784 1,0624 1,0532 1,0489 1,0354 1,0296 1,0366
2013 1,0781 1,0791 1,0828 1,0804 1,0729 1,0621 1,0631 1,0518 1,0385 1,0440 1,0527 1,0560
2012 1,0510 1,0453 1,0344 1,0324 1,0365 1,0426 1,0514 1,0668 1,0773 1,0807 1,0752 1,0696
2011 1,1132 1,1150 1,1130 1,1095 1,1059 1,0977 1,0865 1,0835 1,0800 1,0746 1,0695 1,0595
2010 0,9829 0,9934 1,0026 1,0195 1,0289 1,0419 1,0518 1,0579 1,0699 1,0777 1,0881 1,1027
2009 1,0981 1,0815 1,0785 1,0627 1,0538 1,0364 1,0153 0,9934 0,9930 0,9961 0,9869 0,9842
2008 1,0775 1,0838 1,0866 1,0909 1,0980 1,1153 1,1344 1,1511 1,1363 1,1231 1,1223 1,1188
2007 1,0385 1,0342 1,0368 1,0428 1,0476 1,0440 1,0390 1,0400 1,0463 1,0568 1,0628 1,0622
2006 1,0120 1,0174 1,0144 1,0035 0,9908 0,9968 1,0087 1,0139 1,0244 1,0328 1,0315 1,0351
2005 1,1242 1,1188 1,1144 1,1114 1,1075 1,0907 1,0712 1,0537 1,0343 1,0217 1,0239 1,0196
2004 1,0869 1,0715 1,0549 1,0507 1,0537 1,0703 1,0960 1,1151 1,1244 1,1190 1,1191 1,1227
2003 1,2530 1,2776 1,3060 1,3248 1,3295 1,3152 1,2822 1,2524 1,2287 1,2140 1,1733 1,1208
2002 1,1037 1,1009 1,0990 1,0939 1,0891 1,0888 1,0948 1,0999 1,1101 1,1332 1,1633 1,2104
Atenção: o CRECISP lança o índice IGP-M de um determinado mês no mês subsequente, ou seja, quando ele deverá ser aplicado para fins de reajuste de locação. Ex.: contrato de 12 meses com início em maio de 2021, completa 12 meses em maio 2022, mas o pagamento será feito no mês de junho, por este motivo o índice de reajuste está na tabela de junho.